
 
                        
簡(jiǎn)要描述:日本三豐柔軟觸感微型千分尺 227-201-20 CLM測(cè)量范圍(mm):0~15最小顯示量(mm):0.001非常適合測(cè)量恒定和低測(cè)量力,例如電線、紙張、塑料和橡膠。
 產(chǎn)品型號(hào):227-201-20 CLM
產(chǎn)品型號(hào):227-201-20 CLM 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-11-26
更新時(shí)間:2024-11-26 訪  問(wèn)  量:753
訪  問(wèn)  量:753產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
測(cè)量范圍(mm):0~15
最小顯示量(mm):0.001
非常適合測(cè)量恒定和低測(cè)量力,例如電線、紙張、塑料和橡膠。

這是一款具有內(nèi)置恒定/低測(cè)量力機(jī)構(gòu)的可變測(cè)量力數(shù)顯千分尺。保存用測(cè)量力測(cè)量的結(jié)果。(即使用力超過(guò)規(guī)定的測(cè)量力,測(cè)量結(jié)果也不會(huì)改變。)
非常適合測(cè)量易變形工件,如電線、紙張和橡膠。
主軸為直進(jìn)式,可處理容易變形的工件。
測(cè)量面有硬質(zhì)合金
| 符號(hào) | CLM1-15QMX | CLM1-30QMX | CLM2-10QMX | CLM2-20QMX | CLM2-30QMX | 
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼號(hào) | 227-201-20 | 227-203-20 | 227-205-20 | 227-206-20 | 227-207-20 | 
| 測(cè)量范圍(毫米) | 0~15 | 15~30 | 0~10 | 10~20 | 20~30 | 
| 最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 最小測(cè)量力 (N) | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 
| 最大測(cè)量力 (N) | 2.5 | 2.5 | 十 | 十 | 十 | 
| 最大測(cè)量力變化 (N) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 測(cè)量力設(shè)定誤差(N) | ±(0.1+設(shè)定測(cè)量力/10) | ±(0.1+設(shè)定測(cè)量力/10) | ±(0.4+設(shè)定測(cè)量力/10) | ±(0.4+設(shè)定測(cè)量力/10) | ±(0.4+設(shè)定測(cè)量力/10) | 
| 測(cè)量姿勢(shì) | 水平橫向位置 | 水平橫向位置 | 水平橫向位置 | 水平橫向位置 | 水平橫向位置 | 
| 最大允許誤差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | 
| 平行度(微米) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 位置檢測(cè)方式 | 電容式絕對(duì)編碼器 | 電容式絕對(duì)編碼器 | 電容式絕對(duì)編碼器 | 電容式絕對(duì)編碼器 | 電容式絕對(duì)編碼器 | 
| 體重(克) | 300 | 380 | 第345章 | 第425章 | 第415章 | 
| 電池壽命 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 
| 電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 
| 電源(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 

產(chǎn)品咨詢
 地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號(hào)1505室
地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號(hào)1505室 郵箱:lyt@jingxi17.com
郵箱:lyt@jingxi17.com 傳真:86-0592-5137518
傳真:86-0592-5137518
電話
微信掃一掃
