
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) > 質(zhì)量門 2200/4200/6200在線檢測(cè)系統(tǒng)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理簡(jiǎn)要描述:在線檢測(cè)系統(tǒng)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 2200/4200/620030秒內(nèi)的壓倒性速度檢查橫梁、副車架、車橋等檢測(cè)項(xiàng)目多的復(fù)雜焊接結(jié)構(gòu),30秒以內(nèi)超快檢測(cè)速度,不良品不送后道工序。一體“Quality Gate"可以完成以往依賴量具和3D檢測(cè)機(jī)的距離、角度等尺寸檢測(cè),以及存在人為錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)的外觀檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 |
在線檢測(cè)系統(tǒng)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 2200/4200/6200
| 符號(hào) | 質(zhì)量門 2200 | 質(zhì)量門 4200 | 質(zhì)量門 6200 |
|---|---|---|---|
| 工作尺寸(毫米) | 335×865×315 | 1500×900×600 | 定制訂單 |
| 重復(fù)精度(毫米) | 約±0.02 | 約±0.02 | 約±0.02 |
| 與 CMM 的相關(guān)性 (mm) | 約±0.1 | 約±0.1 | 約±0.1 |
| 車身尺寸(毫米) | 2100×1600×2400 | 2850×2215×2500 | 定制訂單 |
| 適用零件 | 橫梁、副車架、車橋等。 | 橫梁、副車架、車橋等。 | 車身、底盤、梯架等 |
| 檢查對(duì)象尺寸 | 點(diǎn)坐標(biāo)、距離、角度、邊、角、面等。 | 點(diǎn)坐標(biāo)、距離、角度、邊、角、面等。 | 點(diǎn)坐標(biāo)、距離、角度、邊、角、面等。 |
| 檢查對(duì)象的存在確認(rèn) | 螺母、夾子、螺紋等 | 螺母、夾子、螺紋等 | 螺母、夾子、螺紋等 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 10-30秒 | 10-30秒 | 10-30秒 |

在線檢測(cè)系統(tǒng)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 2200/4200/6200
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃